Sydney 2000 |
1km - 3:01.66
2km - 6:02.01 (3:01.35)
3km - 9:01.99 (2:59.98)
4km - 12:03.01 (3:01.02)
5km - 15:05.70 (3:02.69)
6km - 18:11.39 (3:05.69)
7km - 21:17.05 (3:05.66)
8km - 24:21.27 (3:04.22)
9km - 27:29.34 (3:08.07)
10km - 30:26.97 (2:57.63)
Laps - 72.99, 72.13, 72.92, 72.52, 71.83, 71.94, 71.89,
72.13, 72.55, 72.49, 72.80, 73.13, 73.69, 74.37, 74.37, 73.94, 74.04, 74.25,
74.52, 72.77, 76.56, 74.62, 73.19, 71.59, 69.74 |
|